2019/12/02 13:48:36 编辑:zoudx1 来源:聚玩社
弹射世界world flipper中装备是提升角色的战斗力的重要方式之一,而一件好的装备自然是不能够缺少的,一些装备看似不强但是能够在某些情况发生巨大作用,小编今天为大家带来了弹射世界5星装备的属性,可以帮助大家更有目的的选择自己的装备。
装备名 | 属性 | 血量 | 攻击 | 技能(数值为最高级时) |
ウコンバサラ | 光 | 495 | 201 | 自身是光属性角色时,自身的攻击力+55% |
デスシックル | 水 | 480 | 204 | 自身的HP+35% |
アストロラーベ | 雷 | 675 | 165 | 自身是雷属性角色时,自身的技能伤害+110% |
メテオラ | 風 | 352 | 90 | 自身是风属性角色时,自身所受的回复量+50% |
占事略決 | 火 | 660 | 168 | 强力弹射伤害+55% |
天盤盾 | 闇 | 825 | 135 | 自身的光属性耐性+30% |
精霊の微笑み | 全 | 240 | 32 | 队伍全体的HP+10% |
砂海の友情 | 全 | 180 | 44 | 队伍全体的攻击力+15% |
女海賊の狂宴 | 全 | 200 | 40 | 召唤球HP+10%&攻击力+10% |
爪牙の交わり | 全 | 160 | 48 | 队伍编成中的角色的种族在三种以上时,队伍全体的攻击力+30% |
歌姫の調べ | 全 | 220 | 36 | fever模式持续时间+5%/处于fever中,队伍全体的攻击力+25% |
人妖百鬼夜行 | 全 | 192 | 42 | 队伍全员对弱体效果中的敌人造成的伤害+10% |
スクリプチャー | 光 | 660 | 168 | 处于fever中,光属性角色的攻击力+100% |
愚者の弓 | 闇 | 660 | 168 | 自身是暗属性角色时,自身的攻击力+30%/自身的HP在60%以下时,自身的攻击力+70% |
潮老の杖 | 水 | 645 | 171 | 自身的HP在60%以上时,水属性角色的攻击力50% |
太古の盾 | 火 | 825 | 135 | 自身的风属性耐性+15%/5次强力弹射时,强力弹射伤害+10%[最大+100%] |
天羽々斬 | 闇 | 510 | 198 | 队伍处于贯通效果时,队伍全体的攻击力+50% |
虎王斧 | 雷 | 480 | 204 | 雷属性角色发动技能时,自身的技能伤害+40%[最大+200%] |
类型:冒险解谜/大小:29MB
类型:动作游戏/大小:68MB
类型:休闲益智/大小:177MB
类型:冒险解谜/大小:19MB
类型:休闲益智/大小:32MB
类型:射击游戏/大小:105MB
类型:休闲益智/大小:220MB
类型:休闲益智/大小:122MB